【ナーフ後】S50 レジェンド2位 pokrovac トークンドルイド
pokrovac選手の使用するトークンドルイドがレジェンド2位に到達。最新の環境にて圧倒的なデッキパワーを感じさせるトークンドルイド。
made it on #2 on NA with this and won 1 game at 2 but wasnt enough i have to go sleep since i have to wake up in 3 hours, anyway i have alreeady 25 finish on EU pic.twitter.com/npz7nFIABb
— Mikulas Dio (@pokrovacHS) 2018年5月31日
Alpe'sトークンドルイド
※スタンダード使用不可のカードはグレー表記になります。
ドルイドのカード
デッキ解説
【トークンドルイドデッキガイド】
Alpe選手のデッキ
デッキ名 | 時期 |
『メカメカ大作戦』環境予想デッキ Alpe 悪魔ズー | 2018-08-06 |
『メカメカ大作戦』環境予想デッキ Alpe ミッドレンジシャーマン | 2018-08-06 |
S50 レジェンド50位 Alpe トークンドルイド | 2018-05-29 |
S48 レジェンド7位 Alpe 海賊ウォリアー | 2018-03-22 |
2016年夏季アジア太平洋選手権 Alpe マリゴスドルイド | 2016-10-02 |
2016年夏季アジア太平洋選手権 Alpe ミラクルローグ | 2016-10-02 |
2016年夏季アジア太平洋選手権 Alpe ミッドレンジシャーマン | 2016-10-02 |
2016年夏季アジア太平洋選手権 Alpe ディスカードズー | 2016-10-02 |
2016年夏季アジア太平洋選手権 Alpe ヨグコントロールウォリアー | 2016-10-02 |
トークンドルイドでランク上位のデッキ
デッキ名 | 時期 |
S77 レジェンド Ike クッチャベラードルイド | 2020-08-27 |
新規および復帰プレイヤー配布 無料デッキ トークンドルイド | 2020-03-25 |
S63 レジェンド9位 PIONER トークンドルイド | 2019-06-24 |
S63 レジェンド27位 jtamonda トークンドルイド | 2019-06-07 |
S62 レジェンド1位 Norwis トークンドルイド | 2019-05-21 |
S62 レジェンド86位 dontbemad トークンドルイド | 2019-05-09 |
S61 レジェンド82位 oyatsu トークンドルイド | 2019-04-10 |
『天下一ヴドゥ祭』環境予想デッキ trahison トレントークンドルイド | 2018-12-04 |
S56 レジェンド9位 Sonagi トークンドルイド | 2018-11-21 |
S56 レジェンド10位 xBlyzes トークンドルイド | 2018-11-17 |
トークンドルイドで大会上位のデッキ
デッキ名 | 時期 |
HCT Americas Fall Playoff グループA 優勝 justsaiyan トークンドルイド | 2018-09-18 |
HCT Americas Fall Playoff グループB 準優勝 Tincho トークンドルイド | 2018-09-18 |
HCT Asia Fall Playoff グループA 優勝 Tyler トークンドルイド | 2018-09-09 |
HCT Europe Fall Playoff グループB 優勝 Moyen トークンドルイド | 2018-09-03 |
HCT Europe Fall Playoff グループB 準優勝 Sintolol トークンドルイド | 2018-09-03 |
HCT Tokyo hinaya 優勝 トークンドルイド | 2018-07-30 |
HCT夏季選手権 2018 ベスト4 Killinallday | 2018-07-02 |
アジア競技大会 日本代表 Tredsred トークンドルイド | 2018-05-27 |
第11回ハースゲーマーズカップ 優勝 yutori トークンドルイド | 2016-12-03 |
第11回ハースゲーマーズカップ 準優勝 qandb トークンドルイド | 2016-12-03 |
よく一緒に読まれている記事
-
【ナーフ後】S51 レジェンド1位 pokrovac キューブロック
pokrovac選手の使用するキューブロックがレジェンド1位 ...
-
【ナーフ後】S50 レジェンド3位 pokrovac ミルドルイド
pokrovac選手の使用するミルドルイドがレジェンド3位に ...
-
【ナーフ後】S51 レジェンド4位 pokrovac 呪文ハンター
呪文ハンターがまたしても結果を残しレジェンド4位に到達。今環 ...
-
S48 レジェンド1位 Alpe 海賊ウォリアー
《ケレセス公爵》を採用しない海賊ウォリアーがレジェンド1位に ...
このページをシェアする
ハスゲおすすめ記事
- 1
-
【特集】『ハースストーン:バトルグラウンド』ヒーローTierリスト
現在先行プレイ期間中の新モード『ハースストーン:バトルグラウンド』ですが、明日1 ...
- 2
-
【特集】今夜勝ちたい!『ハースストーン:バトルグラウンド』講座!
11月6日より新モード『ハースストーン:バトルグラウンド』が実装されました。 こ ...
- 3
-
『激闘!ドラゴン大決戦/Descent of Dragons』の新カード評価まとめ
『激闘!ドラゴン大決戦/Descent of Dragons』の情報を一覧にまと ...
- 4
-
【使い方ガイド】お得すぎるAmazonコインの使い方【スマホ・PC】
ハースストーンなどの様々なゲームに課金する際、一番安く課金できるのがAmazon ...